Usain Bolt vuelve a romper el crono esta vez rebajando el record del mítico Michael Jhonson de 19,32 dejándolo en 19,30, en una carrera en la que descalificaron al segundo y tercer clasificado por pisar la línea (R 163.3), Churandy Martina y Wallace Spearmon respectivamente, acabando así en puestos de medallas los otros dos estadounidenses Shawn Crawford y Walter Dix.
| Rank | Bib | Name | NOC | Date of Birth | Lane | React. | Fn | Result | ||
| 1 | 2163 | BOLT Usain | Jamaica | Aug 21 1986 | 5 | 0.182 | 19.30 | WR | ||
| 2 | 3152 | CRAWFORD Shawn | United States | Jan 14 1978 | 4 | 0.210 | 19.96 | |||
| 3 | 3282 | DIX Walter | United States | Jan 31 1986 | 8 | 0.151 | 19.98 | |||
| 4 | 3317 | DZINGAI Brian | Zimbabwe | Apr 29 1981 | 6 | 0.185 | 20.22 | |||
| 5 | 1813 | MALCOLM Christian | Great Britain | Jun 03 1979 | 3 | 0.212 | 20.40 | |||
| 6 | 2868 | COLLINS Kim | StKitts/Nevis | Apr 05 1976 | 2 | 0.165 | 20.59 | |||
| 1003 | MARTINA Churandy | Neth. Antilles | Jul 03 1984 | 7 | 0.144 | DQ | R 163.3 | |||
| 3236 | SPEARMON Wallace | United States | Dec 24 1984 | 9 | 0.167 | DQ | R 163.3 |
Al realizar cualquier contribución a esta web se supone que leyó y aceptó las condiciones de uso.
Esta web está diseñada según los estándares de la W3C, si su navegador no es capáz de visualizarla bien, le recomendamos un navegador que soporte los estándares como el Mozilla Firefox.