|
| Rank | Bib | Name | NOC | Date of Birth | Lane | React. | Fn | Result | ||
| 1 | 2163 | BOLT Usain | Jamaica | Aug 21 1986 | 4 | 0.165 | 9.69 | WR | ||
| 2 | 3025 | THOMPSON Richard | Trinidad/Tobago | Jun 07 1985 | 5 | 0.133 | 9.89 | PB | ||
| 3 | 3282 | DIX Walter | United States | Jan 31 1986 | 6 | 0.133 | 9.91 | PB | ||
| 4 | 1003 | MARTINA Churandy | Neth. Antilles | Jul 03 1984 | 9 | 0.169 | 9.93 | NR | ||
| 5 | 2142 | POWELL Asafa | Jamaica | Nov 23 1982 | 7 | 0.134 | 9.95 | |||
| 6 | 2148 | FRATER Michael | Jamaica | Oct 06 1982 | 2 | 0.147 | 9.97 | PB | ||
| 7 | 3019 | BURNS Marc | Trinidad/Tobago | Jan 07 1983 | 8 | 0.145 | 10.01 | |||
| 8 | 3215 | PATTON Darvis | United States | Dec 04 1977 | 3 | 0.142 | 10.03 |
Al realizar cualquier contribución a esta web se supone que leyó y aceptó las condiciones de uso.
Esta web está diseñada según los estándares de la W3C, si su navegador no es capáz de visualizarla bien, le recomendamos un navegador que soporte los estándares como el Mozilla Firefox.