Ya está publicado el horario de las pruebas combinadas que se realizarán en Arono, los días 31 de mayo y 1 de junio ambas jornadas en horario de mañana.
Día 1:

| Hombres | Horario | Mujeres |
| 100 m.l. | 10:30 | |
| 10:45 | 100 m.v. | |
| Longitud | 11.05 | |
| 11.20 | Altura | |
| Peso | 12:00 | |
| Altura | 13:00 | Peso |
| 14:25 | 200 m.l. | |
| 400 m.l. | 14:30 |
| Hombres | Horario | Mujeres |
| 110 m.v. | 09:30 | |
| 09:50 | Longitud | |
| Disco | 10:00 | |
| Pértiga | 11:00 | Jabalina |
| Jabalina | 13:15 | 800 |
| 1.500 mts. | 14:00 |
Al realizar cualquier contribución a esta web se supone que leyó y aceptó las condiciones de uso.
Esta web está diseñada según los estándares de la W3C, si su navegador no es capáz de visualizarla bien, le recomendamos un navegador que soporte los estándares como el Mozilla Firefox.