Para hoy tenemos un video con los 10 mejores lanzamientos de peso de todos los tiempos, y por si fuera poco con música de AC/DC de fondo.
| Marca | Atleta | Nacionalidad | Lugar | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 23.12 | Randy Barnes | Westwood, CA | 20 Mayo, 1990 | |
| 23.06 | Ulf Timmermann | Chania | 22 Mayo , 1988 | |
| 22.91 | Alessandro Andrei | Viareggio | 12 Agosto, 1987 | |
| 22.86 | Brian Oldfield | El Paso | 10 Mayo, 1975 | |
| 22.75 | Werner Günthör | Bern | 23 Agosto, 1988 | |
| 22.67 | Kevin Toth | Lawrence | 19 Abril, 2003 | |
| 22.64 | Udo Beyer | Berlin | 20 Agosto, 1986 | |
| 22.54 | Christian Cantwell | Gresham | 5 Junio, 2004 | |
| 22.52 | John Brenner | Walnut | 26 Abril, 1987 | |
| 22.51 | Adam Nelson | Gresham | 18 Mayo, 2002 |
Al realizar cualquier contribución a esta web se supone que leyó y aceptó las condiciones de uso.
Esta web está diseñada según los estándares de la W3C, si su navegador no es capáz de visualizarla bien, le recomendamos un navegador que soporte los estándares como el Mozilla Firefox.