Ya por fin se acabaron los Juegos (ahora ya se puede estudiar xD), dejándole los Chinos el Testigo a los Ingleses para Londres 2012.
Finalmente las olimpiadas no fueron lo que se presagiaba con bloqueos y protestas de otros países, ni siquiera la guerra entre Georgia y Rusia, en Osetia del Sur, el mismo día de la inauguración encandilaron los juegos.
En la parte deportiva, sobre todo en atletismo que es lo que más nos interesa ;-) dejaron muy buenas marcas con basatantes records del mundo y más olímpicos, y aunque nos hubiera gustado que uno de esos récords olímpicos fuera de Mario Pestano, o que al menos consiguiera ya la merecida medalla, no pudo ser, pero seguramente que en los próximos años nos volverá a dar alegrías pasando al selecto grupo de los +70 metros y con alguna que otra medalla, europea, mundial u olímpica.
Bueno y aunque estemos con la mirada puesta en el futuro, también podemos echar un vistazo atrás para recordar, está canción cantada por uno de los mejores cantantes de todos los tiempos, Freddie Mercury a dúo con Monserrat Caballé, para Barcelona 92.
Ya se acabó el decathlón con la clara victoria de Bryan Clay que parecía que iba a poner en peligro el record olímpico del checo Roman Sebrle, pero en el 1500 no fue capáz de lograr esos 4:49,00 para poder hacer 8894 puntos ya que se quedó en 5:06.5.
La lucha por los demás puestos en el podium estuvo apretada hasta el final, incluso después del temprano avandono de dos de los favoritos Karpov y Pappas, y algo después de Hardee, con lo que finalmente la plata fue para Krauchanka y el bronce para Suárez.
El plusmarquisca mundial y olímpico Roman Sebrle, finalmente acabó sexto con 8241 haciendo marca de la temporada realizando una buena actuación destacando sobre todo su magnífico concurso de altura donde acabó primero con 2,11m.
Por otro lado los dos atletas eslovacos que este año hicieron parte de su preparación en el estadio de el Toscal (Los Realejos), participando incluso en algunas pruebas del campeonato de Tenerife de invierno, Mikk Pahapill y Andres Raja, acabaron con 8178 (11º) y 8118 (13º) ambos mejorando su plusmarca personal.
| World Decathlon Record | 9026 | SEBRLE Roman | Czech Republic | Gotzis(AUT) | May 27 2001 |
| Olympic Decathlon Record | 8893 | SEBRLE Roman | Czech Republic | Athens(GRE) | Aug 23 2004 |
| Rank | Bib | Name | NOC | Progressive Points | Behind Leader (Points) | |||||||||
| 100m | Long Jump | Shot Put | High Jump | 400m | 110H | Discus Throw | Pole Vault | Javelin Throw | 1500m | |||||
| 1 | 3148 | CLAY Bryan | United States | 8791 | ||||||||||
| 10.44 (+0.3) 989 (1) | 7.78 (0.0) 1005 (1) 1994 (1) | 16.27 868 (2) 2862 (1) | 1.99 794 (11) 3656 (1) | 48.92 865 (10) 4521 (1) | 13.93 (-0.5) 984 (2) 5505 (1) | 53.79 950 (1) 6455 (1) | 5.00 910 (3) 7365 (1) | 70.97 904 (3) 8269 (1) | 5:06.59 522 (23) 8791 (1) | |||||
| 2 | 1152 | KRAUCHANKA Andrei | Belarus | 8551 | 240 | |||||||||
| 10.96 (-0.2) 870 (12) | 7.61 (-0.2) 962 (5) 1832 (5) | 14.39 752 (18) 2584 (9) | 2.11 906 (1) 3490 (4) | 47.30 943 (2) 4433 (2) | 14.21 (-0.5) 948 (7) 5381 (2) | 44.58 758 (17) 6139 (3) | 5.00 910 (3) 7049 (2) | 60.23 741 (16) 7790 (2) | 4:27.47 761 (2) 8551 (2) | |||||
| 3 | 1491 | SUAREZ Leonel | Cuba | 8527 | 264 | NR | ||||||||
| 10.90 (-0.6) 883 (9) | 7.33 (+0.8) 893 (10) 1776 (8) | 14.49 758 (17) 2534 (12) | 2.05 850 (6) 3384 (9) | 47.91 913 (5) 4297 (6) | 14.15 (-0.5) 955 (5) 5252 (5) | 44.45 756 (19) 6008 (7) | 4.70 819 (12) 6827 (6) | 73.98 950 (1) 7777 (4) | 4:29.17 750 (4) 8527 (3) | |||||
| 4 | 2796 | POGORELOV Alexander | Russian Fed. | 8328 | 463 | |||||||||
| 11.07 (-0.6) 845 (18) | 7.37 (+0.6) 903 (9) 1748 (11) | 16.53 884 (1) 2632 (4) | 2.08 878 (5) 3510 (2) | 50.91 773 (27) 4283 (7) | 14.47 (-0.2) 915 (14) 5198 (6) | 50.04 871 (4) 6069 (6) | 5.00 910 (3) 6979 (3) | 64.01 798 (9) 7777 (3) | 5:01.56 551 (22) 8328 (4) | |||||
| 5 | 1722 | BARRAS Romain | France | 8253 | 538 | SB | ||||||||
| 11.26 (-0.1) 804 (29) | 7.08 (+1.0) 833 (19) 1637 (26) | 15.42 816 (7) 2453 (15) | 1.96 767 (18) 3220 (17) | 49.51 837 (15) 4057 (17) | 14.21 (-0.2) 948 (7) 5005 (14) | 45.17 770 (15) 5775 (15) | 5.00 910 (3) 6685 (12) | 65.40 819 (7) 7504 (7) | 4:29.29 749 (5) 8253 (5) | |||||
| 6 | 1531 | SEBRLE Roman | Czech Republic | 8241 | 550 | SB | ||||||||
| 11.21 (-0.6) 814 (27) | 7.68 (+0.8) 980 (4) 1794 (7) | 14.78 776 (16) 2570 (10) | 2.11 906 (1) 3476 (6) | 49.54 836 (16) 4312 (5) | 14.71 (-0.4) 885 (21) 5197 (7) | 45.50 777 (12) 5974 (8) | 4.80 849 (8) 6823 (7) | 63.93 797 (10) 7620 (5) | 4:49.63 621 (19) 8241 (6) | |||||
| 7 | 3060 | KASYANOV Oleksiy | Ukraine | 8238 | 553 | PB | ||||||||
| 10.53 (+0.3) 968 (3) | 7.56 (+1.2) 950 (6) 1918 (3) | 15.15 799 (9) 2717 (2) | 1.96 767 (18) 3484 (5) | 47.70 924 (3) 4408 (4) | 14.37 (-0.2) 927 (12) 5335 (4) | 48.39 837 (6) 6172 (2) | 4.30 702 (19) 6874 (4) | 51.59 612 (21) 7486 (10) | 4:28.94 752 (3) 8238 (7) | |||||
| 8 | 1865 | NIKLAUS Andre | Germany | 8220 | 571 | |||||||||
| 11.12 (-0.6) 834 (19) | 7.29 (+1.4) 883 (11) 1717 (15) | 13.23 681 (33) 2398 (21) | 2.05 850 (6) 3248 (16) | 49.65 831 (17) 4079 (16) | 14.37 (-0.2) 927 (12) 5006 (13) | 45.39 775 (13) 5781 (14) | 5.20 972 (1) 6753 (8) | 60.21 741 (17) 7494 (9) | 4:32.90 726 (8) 8220 (8) | |||||
| 9 | 2144 | SMITH Maurice | Jamaica | 8205 | 586 | |||||||||
| 10.85 (-0.2) 894 (7) | 7.04 (-0.8) 823 (23) 1717 (14) | 15.09 795 (10) 2512 (13) | 1.99 794 (11) 3306 (14) | 47.96 911 (6) 4217 (10) | 14.08 (-0.5) 964 (4) 5181 (9) | 50.91 889 (2) 6070 (5) | 4.60 790 (17) 6860 (5) | 51.52 611 (22) 7471 (12) | 4:31.62 734 (7) 8205 (9) | |||||
| 10 | 1867 | SCHRADER Michael | Germany | 8194 | 597 | |||||||||
| 10.80 (+0.3) 906 (6) | 7.70 (-0.1) 985 (3) 1891 (4) | 13.67 708 (26) 2599 (7) | 1.99 794 (11) 3393 (8) | 48.47 886 (7) 4279 (8) | 14.71 (-0.4) 885 (21) 5164 (10) | 40.41 673 (23) 5837 (11) | 4.80 849 (8) 6686 (11) | 60.27 742 (15) 7428 (14) | 4:26.77 766 (1) 8194 (10) | |||||
| 11 | 1644 | PAHAPILL Mikk | Estonia | 8178 | 613 | PB | ||||||||
| 11.15 (-0.6) 827 (22) | 7.04 (+0.6) 823 (23) 1650 (23) | 14.36 750 (19) 2400 (20) | 2.11 906 (1) 3306 (15) | 50.90 774 (26) 4080 (15) | 14.51 (-0.2) 910 (15) 4990 (15) | 49.35 857 (5) 5847 (10) | 4.80 849 (8) 6696 (10) | 67.07 845 (5) 7541 (6) | 4:47.03 637 (17) 8178 (11) | |||||
| 12 | 2809 | DROZDOV Aleksey | Russian Fed. | 8154 | 637 | |||||||||
| 11.02 (-0.1) 856 (15) | 7.23 (-0.1) 869 (15) 1725 (13) | 16.26 867 (3) 2592 (8) | 2.02 822 (10) 3414 (7) | 51.56 744 (28) 4158 (13) | 15.51 (-0.4) 789 (27) 4947 (16) | 47.43 817 (8) 5764 (16) | 5.10 941 (2) 6705 (9) | 62.57 777 (12) 7482 (11) | 4:41.34 672 (13) 8154 (12) | |||||
| 13 | 1646 | RAJA Andres | Estonia | 8118 | 673 | PB | ||||||||
| 10.89 (-0.2) 885 (8) | 7.29 (+0.2) 883 (11) 1768 (10) | 14.79 777 (15) 2545 (11) | 1.96 767 (18) 3312 (13) | 48.98 862 (11) 4174 (12) | 14.06 (-0.5) 967 (3) 5141 (12) | 39.83 661 (26) 5802 (12) | 4.80 849 (8) 6651 (13) | 67.16 846 (4) 7497 (8) | 4:49.60 621 (18) 8118 (13) | |||||
| 14 | 2495 | MARTINEAU Eugene | Netherlands | 8055 | 736 | |||||||||
| 11.19 (-0.4) 819 (26) | 7.19 (+0.6) 859 (17) 1678 (20) | 13.78 715 (24) 2393 (22) | 1.99 794 (11) 3187 (19) | 49.99 815 (19) 4002 (19) | 14.73 (-0.2) 882 (23) 4884 (19) | 44.09 748 (20) 5632 (21) | 4.70 819 (12) 6451 (17) | 71.44 911 (2) 7362 (15) | 4:37.96 693 (10) 8055 (14) | |||||
| 15 | 1488 | GARCIA Yordani | Cuba | 7992 | 799 | |||||||||
| 10.64 (-0.2) 942 (4) | 7.07 (+0.3) 830 (21) 1772 (9) | 15.82 840 (5) 2612 (5) | 1.96 767 (18) 3379 (10) | 49.66 830 (18) 4209 (11) | 13.90 (-0.4) 987 (1) 5196 (8) | 36.73 598 (29) 5794 (13) | 4.70 819 (12) 6613 (14) | 65.60 822 (6) 7435 (13) | 5:00.49 557 (21) 7992 (15) | |||||
| 16 | 1158 | SHUBIANOK Mikalai | Belarus | 7906 | 885 | SB | ||||||||
| 11.31 (-0.1) 793 (32) | 6.86 (+0.6) 781 (30) 1574 (33) | 14.88 782 (12) 2356 (25) | 1.99 794 (11) 3150 (22) | 50.02 814 (20) 3964 (23) | 14.52 (-0.2) 908 (16) 4872 (20) | 45.80 783 (11) 5655 (20) | 4.60 790 (17) 6445 (18) | 62.10 769 (14) 7214 (16) | 4:38.14 692 (11) 7906 (16) | |||||
| 17 | 1156 | PARKHOMENKA Aliaksandr | Belarus | 7838 | 953 | |||||||||
| 11.29 (-0.4) 797 (31) | 6.99 (0.0) 811 (26) 1608 (30) | 15.49 820 (6) 2428 (18) | 1.93 740 (23) 3168 (21) | 50.71 782 (23) 3950 (24) | 15.06 (-0.4) 842 (25) 4792 (23) | 45.27 772 (14) 5564 (22) | 4.70 819 (12) 6383 (19) | 64.60 807 (8) 7190 (17) | 4:45.17 648 (16) 7838 (17) | |||||
| 18 | 1371 | QI Haifeng | China | 7835 | 956 | SB | ||||||||
| 11.15 (-0.4) 827 (22) | 7.22 (+1.6) 866 (16) 1693 (16) | 13.40 692 (32) 2385 (23) | 1.93 740 (23) 3125 (25) | 49.39 843 (14) 3968 (22) | 14.60 (-0.4) 899 (17) 4867 (21) | 46.46 797 (9) 5664 (19) | 4.30 702 (19) 6366 (21) | 63.09 784 (11) 7150 (19) | 4:39.32 685 (12) 7835 (18) | |||||
| 19 | 1286 | BERTOCCHI Massimo | Canada | 7714 | 1077 | |||||||||
| 11.00 (+0.3) 861 (14) | 7.05 (-0.8) 826 (22) 1687 (19) | 14.10 734 (21) 2421 (19) | 1.90 714 (28) 3135 (24) | 48.72 875 (9) 4010 (18) | 14.32 (-0.5) 934 (11) 4944 (17) | 44.91 765 (16) 5709 (18) | 4.70 819 (12) 6528 (16) | 45.33 520 (25) 7048 (20) | 4:42.26 666 (14) 7714 (19) | |||||
| 20 | 2349 | ADDY Jangy | Liberia | 7665 | 1126 | NR | ||||||||
| 10.76 (+0.3) 915 (5) | 7.38 (+0.9) 905 (8) 1820 (6) | 14.91 784 (11) 2604 (6) | 1.93 740 (23) 3344 (11) | 48.51 885 (8) 4229 (9) | 14.31 (-0.5) 935 (10) 5164 (11) | 42.30 711 (22) 5875 (9) | 4.20 673 (21) 6548 (15) | 52.50 626 (20) 7174 (18) | 5:12.22 491 (25) 7665 (20) | |||||
| 21 | 1850 | AWDE Daniel | Great Britain | 7516 | 1275 | |||||||||
| 11.06 (-0.2) 847 (17) | 7.12 (+0.3) 842 (18) 1689 (17) | 12.03 608 (36) 2297 (31) | 1.78 610 (36) 2907 (34) | 47.16 950 (1) 3857 (26) | 14.69 (-0.4) 887 (20) 4744 (24) | 37.12 606 (28) 5350 (28) | 4.90 880 (7) 6230 (22) | 53.18 636 (19) 6866 (22) | 4:44.80 650 (15) 7516 (21) | |||||
| 22 | 2037 | SEPEHRZAD Hadi | Iran | 7483 | 1308 | |||||||||
| 10.92 (-0.1) 878 (11) | 6.80 (+1.0) 767 (32) 1645 (24) | 16.02 852 (4) 2497 (14) | 1.90 714 (28) 3211 (18) | 50.75 780 (25) 3991 (20) | 14.64 (-0.4) 894 (19) 4885 (18) | 50.32 877 (3) 5762 (17) | 4.00 617 (22) 6379 (20) | 49.56 582 (23) 6961 (21) | 5:06.67 522 (24) 7483 (22) | |||||
| 23 | 2886 | SITAR Damjan | Slovenia | 7336 | 1455 | |||||||||
| 11.21 (-0.6) 814 (27) | 7.25 (-0.1) 874 (14) 1688 (18) | 12.41 631 (35) 2319 (26) | 2.05 850 (6) 3169 (20) | 50.10 810 (21) 3979 (21) | 15.03 (-0.4) 846 (24) 4825 (22) | 39.25 649 (27) 5474 (24) | 4.00 617 (22) 6091 (24) | 47.23 548 (24) 6639 (23) | 4:37.37 697 (9) 7336 (23) | |||||
| 24 | 2948 | DIZDAREVIC Slaven | Slovakia | 7021 | 1770 | |||||||||
| 11.16 (-0.1) 825 (24) | 7.02 (+0.3) 818 (25) 1643 (25) | 13.97 727 (23) 2370 (24) | 1.96 767 (18) 3137 (23) | 52.02 724 (31) 3861 (25) | 15.61 (-0.4) 777 (28) 4638 (28) | 39.86 662 (25) 5300 (29) | 4.00 617 (22) 5917 (25) | 43.58 494 (26) 6411 (24) | 4:51.42 610 (20) 7021 (24) | |||||
| 25 | 1631 | GOMEZ David | Spain | 6876 | 1915 | |||||||||
| 11.12 (-0.4) 834 (19) | 6.85 (+0.9) 778 (31) 1612 (29) | 13.58 703 (27) 2315 (28) | 1.81 636 (34) 2951 (32) | 49.27 849 (13) 3800 (29) | 14.61 (-0.2) 897 (18) 4697 (26) | 40.17 668 (24) 5365 (27) | NM 0 5365 (28) | 62.22 771 (13) 6136 (25) | 4:30.74 740 (6) 6876 (25) | |||||
| 26 | 1709 | HALVARI Mikko | Finland | 6486 | 2305 | |||||||||
| 11.18 (-0.6) 821 (25) | 6.88 (-0.2) 785 | |||||||||||||
Durante la jornada de hoy, otra vez los velocistas jamaicanos volvieron a hacer de las suyas esta vez rebajando en 0,3 segundos el record mundial de 4x100 que poseia Estados Unidos para dejarlo en 37,10, con un equipo formado por:
Usain Bolt vuelve a romper el crono esta vez rebajando el record del mítico Michael Jhonson de 19,32 dejándolo en 19,30, en una carrera en la que descalificaron al segundo y tercer clasificado por pisar la línea (R 163.3), Churandy Martina y Wallace Spearmon respectivamente, acabando así en puestos de medallas los otros dos estadounidenses Shawn Crawford y Walter Dix.
| Rank | Bib | Name | NOC | Date of Birth | Lane | React. | Fn | Result | ||
| 1 | 2163 | BOLT Usain | Jamaica | Aug 21 1986 | 5 | 0.182 | 19.30 | WR | ||
| 2 | 3152 | CRAWFORD Shawn | United States | Jan 14 1978 | 4 | 0.210 | 19.96 | |||
| 3 | 3282 | DIX Walter | United States | Jan 31 1986 | 8 | 0.151 | 19.98 | |||
| 4 | 3317 | DZINGAI Brian | Zimbabwe | Apr 29 1981 | 6 | 0.185 | 20.22 | |||
| 5 | 1813 | MALCOLM Christian | Great Britain | Jun 03 1979 | 3 | 0.212 | 20.40 | |||
| 6 | 2868 | COLLINS Kim | StKitts/Nevis | Apr 05 1976 | 2 | 0.165 | 20.59 | |||
| 1003 | MARTINA Churandy | Neth. Antilles | Jul 03 1984 | 7 | 0.144 | DQ | R 163.3 | |||
| 3236 | SPEARMON Wallace | United States | Dec 24 1984 | 9 | 0.167 | DQ | R 163.3 |
|
| Rank | Bib | Name | NOC | Date of Birth | Lane | React. | Fn | Result | ||
| 1 | 2163 | BOLT Usain | Jamaica | Aug 21 1986 | 4 | 0.165 | 9.69 | WR | ||
| 2 | 3025 | THOMPSON Richard | Trinidad/Tobago | Jun 07 1985 | 5 | 0.133 | 9.89 | PB | ||
| 3 | 3282 | DIX Walter | United States | Jan 31 1986 | 6 | 0.133 | 9.91 | PB | ||
| 4 | 1003 | MARTINA Churandy | Neth. Antilles | Jul 03 1984 | 9 | 0.169 | 9.93 | NR | ||
| 5 | 2142 | POWELL Asafa | Jamaica | Nov 23 1982 | 7 | 0.134 | 9.95 | |||
| 6 | 2148 | FRATER Michael | Jamaica | Oct 06 1982 | 2 | 0.147 | 9.97 | PB | ||
| 7 | 3019 | BURNS Marc | Trinidad/Tobago | Jan 07 1983 | 8 | 0.145 | 10.01 | |||
| 8 | 3215 | PATTON Darvis | United States | Dec 04 1977 | 3 | 0.142 | 10.03 |
Hace unos minutos acaba de finalizar la ronda clasificatoria de lanzamiento de disco en el que Mario Pestano con un mejor lanzamiento de 64,42 (q) se clasifica para la final por puestos, ya que el pase directo lo daban los 64,50m.
Todos las marcas muy cortas, ya quese los que pasaron a la final hicieron como mejores lanzamientos distancias entre 65.94 y 62.48. Parece que las condiciones no son las apropiadas para ver caer records en la final.
Resultados:
Al realizar cualquier contribución a esta web se supone que leyó y aceptó las condiciones de uso.
Esta web está diseñada según los estándares de la W3C, si su navegador no es capáz de visualizarla bien, le recomendamos un navegador que soporte los estándares como el Mozilla Firefox.