| Medallero | ||
|---|---|---|
| Juegos Olímpicos | ||
| Oro | 2000 Sydney | 100 m |
| Oro | 2000 Sydney | 4x100 m relevos |
| Plata | 2004 Atenas | 4x100 m relevos |
| Bronce | 2004 Atenas | 100 m |
| Campeonatos del Mundo | ||
| Oro | 1997 Atenas | 100 m |
| Oro | 1999 Sevilla | 100 m |
| Oro | 1999 Sevilla | 200 m |
| Oro | 1999 Sevilla | 4x100 m relevos |
| Oro | 2001 Edmonton | 100 m |
| Campeonato del Mundo Indoor | ||
| Oro | 1999 Maebashi | 60 m |
| Goodwill Games | ||
| Oro | 1998 Nueva York | 100 m |
| Oro | 1998 Nueva York | 4x100 m relevos |
Hace unos días que Maurice Greene anunció su retirada, y ahora que cada vez el mundial de pista cubierta de Valencia está más cerca, nos damos cuenta de que vamos a echar de menos al plusmarquista mundial de los 60 metros lisos, que consiguió correr la distancia en 6.39 segundos, la primera vez el 3 de febrero de 1998 en Madrid, cuyo video tenemos a continuación.
Con esto decimos adios en las pistas al que junto con Asafa Powell es uno de los más grandes velocistas de todos los tiempos, y que nunca dio positivo por ninguna sustancia prohibida al contrario que muchos de sus compatriotas.