Ya estoy harto de oír una y otra vez eso de que para acabar con este sistema corrupto y que no nos representa lo que tenemos que hacer es revelarnos contra el sistema no yendo a votar, votando nulo o peor aún votando en blanco.
Para empezar, recordar a todos aquellos que piensan votar en blanco, que con eso lo único que hacen es aumentar el antidemocrático límite porcentual que se obliga a superar para ser tenido en cuenta en el reparto. Resumiendo, el voto en blanco perjudica claramente a los partidos minoritarios, impidiendo muchas veces que algunos de estos tengan la representación que les tocó en el reparto tras aplicar la ley D'Hont.
Volviendo al tema del artículo, a continuación pongo una tabla con los comicios a partir de 1990 cuya participación fue inferior al 40%, cifra con la cual algunos nos aseguran que el sistema se derrumba.
Participación por países (<40%)
| País | Tipo de Elección | Año | Participación (%) |
| Afghanistan | Presidencial | 2009 | 38,80 |
| Bulgaria | Parlamento UE | 2009 | 38,92 |
| Bulgaria | Parlamento UE | 2007 | 29,22 |
| Burkina Faso | Parlamentarias | 1992 | 33,80 |
| Burkina Faso | Presidencial | 1991 | 35,25 |
| Colombia | Parlamentarias | 1994 | 36,14 |
| Colombia | Parlamentarias | 1991 | 33,00 |
| Czech Republic | Parlamento UE | 2009 | 28,22 |
| Czech Republic | Parlamento UE | 2004 | 28,30 |
| Côte d\\\'Ivoire | Parlamentarias | 2000 | 31,54 |
| Côte d\\\'Ivoire | Presidencial | 2000 | 37,42 |
| Egypt | Parlamentarias | 2010 | 27,47 |
| Egypt | Parlamentarias | 2005 | 28,13 |
| Egypt | Presidencial | 2005 | 22,95 |
| El Salvador | Parlamentarias | 2003 | 28,42 |
| El Salvador | Parlamentarias | 2000 | 38,07 |
| El Salvador | Presidencial | 1999 | 38,57 |
| Estonia | Parlamento UE | 2004 | 26,83 |
| Finland | Parlamento UE | 2004 | 39,43 |
| Finland | Parlamento UE | 1999 | 30,14 |
| Guatemala | Presidencial | 1995 | 36,91 |
| Haiti | Parlamentarias | 2006 | 28,31 |
| Haiti | Parlamentarias | 1995 | 31,09 |
| Hungary | Parlamento UE | 2009 | 36,31 |
| Hungary | Parlamento UE | 2004 | 38,50 |
| Iran, Islamic Republic of | Parlamentarias | 2008 | 26,00 |
| Lebanon | Parlamentarias | 1992 | 30,35 |
| Lithuania | Parlamentarias | 2008 | 32,37 |
| Lithuania | Parlamento UE | 2009 | 20,98 |
| Mali | Parlamentarias | 2007 | 32,19 |
| Mali | Parlamentarias | 2002 | 26,00 |
| Mali | Parlamentarias | 1997 | 21,58 |
| Mali | Presidencial | 2007 | 36,24 |
| Mali | Presidencial | 2002 | 38,57 |
| Mali | Presidencial | 1997 | 28,41 |
| Mauritania | Parlamentarias | 1992 | 38,86 |
| Morocco | Parlamentarias | 2007 | 37,00 |
| Mozambique | Parlamentarias | 2004 | 36,34 |
| Mozambique | Presidencial | 2004 | 36,42 |
| Netherlands | Parlamento UE | 2009 | 36,75 |
| Netherlands | Parlamento UE | 2004 | 39,26 |
| Netherlands | Parlamento UE | 1999 | 30,02 |
| Netherlands | Parlamento UE | 1994 | 35,69 |
| Niger | Parlamentarias | 1996 | 39,17 |
| Niger | Parlamentarias | 1995 | 34,97 |
| Niger | Parlamentarias | 1993 | 33,07 |
| Niger | Presidencial | 1999 | 39,40 |
| Niger | Presidencial | 1993 | 35,22 |
| Pakistan | Parlamentarias | 1997 | 35,17 |
| Philippines | Parlamentarias | 2004 | 30,42 |
| Poland | Parlamento UE | 2009 | 24,53 |
| Poland | Parlamento UE | 2004 | 20,87 |
| Portugal | Parlamento UE | 2009 | 36,78 |
| Portugal | Parlamento UE | 2004 | 38,60 |
| Portugal | Parlamento UE | 1999 | 39,93 |
| Portugal | Parlamento UE | 1994 | 35,54 |
| Romania | Parlamentarias | 2008 | 39,20 |
| Romania | Parlamento UE | 2009 | 27,67 |
| Romania | Parlamento UE | 2007 | 29,47 |
| Senegal | Parlamentarias | 2007 | 34,75 |
| Senegal | Parlamentarias | 1998 | 39,28 |
| Slovakia | Parlamento UE | 2009 | 19,64 |
| Slovakia | Parlamento UE | 2004 | 16,97 |
| Slovenia | Parlamento UE | 2009 | 28,33 |
| Slovenia | Parlamento UE | 2004 | 28,35 |
| Sweden | Parlamento UE | 2004 | 37,85 |
| Sweden | Parlamento UE | 1999 | 38,84 |
| United Kingdom | Parlamento UE | 2009 | 34,48 |
| United Kingdom | Parlamento UE | 2004 | 39,21 |
| United Kingdom | Parlamento UE | 1994 | 36,43 |
| United States* | Parlamentarias | 2010 | 41,59 |
| Vanuatu | Parlamentarias | 1998 | 39,87 |
| Venezuela | Parlamentarias | 2005 | 25,26 |
| Yugoslavia, FR/Union of Serbia and Montenegro | Presidencial | 2003 | 38,79 |
| Zimbabwe | Parlamentarias | 1995 | 30,81 |
| Zimbabwe | Presidencial | 1996 | 32,30 |
(fuente: idea.int)
Podemos ver que la baja participación se dió en países y eleciones de todo tipo, especialmente vemos como por norma general la ínfima participación en las elecciones al Parlamento Europeo, con casos tan extremos como el de Eslovaquia con un 19% en 2009 y un 16% en 2004.
Desde el mito de la abstención el Parlamento Europeo estaría más que deslegitimado, a parte de los países que aparecen en la tabla es raro los paíes en los que en las últimas de estas elecciones la participación superó el 50%. La Unión Europea se tendría que estar resquebrajando debido a la abstención, y no como está pasando gracias a la crisis capitalista.
Pero el caso del Parlamento Europeo no es un caso aislado, ya que en muchos países vemos como tanto en las eleccines parlamentarias como presindenciales la participación fue inferior al 40%, y en la mayoría de los casos todo siguió igual, con la escepción dirán algunos, de países como Egipto, donde poco tiempo después de las últimas elecciones Mubarak se vio obligado a abandonar, obligado por las revueltas populares, no por la baja participación.
Por mucho que nos lo intenten vender de distintas maneras, la baja participación favorece a los grandes patidos que tienen una gran cantidad de militantes, simpatizantes y deudores de favores que pase lo que pase siempre irán a votar por su partido, con lo que no hace falta saber demasiadas matemáticas para saber que sea cual sea la probabilidad (mientras no sea 1) que tenga cada partido de recibir un voto de un abstencionista, el porcentaje total de votos será mayor para los partidos con mayor tejido social tras de sí, si se produce una abstención.